Satellite List – List Of Full Satellite Details Available On India
Click Corresponding Satellite Name to List All the Channels. we will try to update all major transponder frequency parameters here.
| Angle | Satellite Name | Angle | Satellite Name |
| 74.00 East | Insat 3C | 113.0° East | Palapa D |
| Insat 4CR | Koreasat 5 | ||
| 75.00 East | ABS 2 | 115.5° East | ChinaSat 6B |
| 76.5° East | Apstar 7 | 116.0° East | Koreasat 6 |
| 78.5° East | Thaicom 5 | ABS 7 | |
| Thaicom 6 | 118.0° East | Telkom 2 | |
| 80.0° East | Express AM2 | AsiaSat 3S | |
| 83.0° East | G-Sat 10 | 119.5° East | Thaicom 4 |
| Insat 4A (Tata Sky ) | 120.0° East | AsiaSat 6/Thaicom 7 | |
| 85.1° East | Horizons 2 | 122.2° East | AsiaSat 4 |
| Intelsat 15 | 124.0° East | JCSAT 4B | |
| 86.5° East | KazSat 2 | 125.0° East | ChinaSat 6A |
| 87.5° East | ChinaSat 12 | 128.0° East | JCSAT 3A |
| 88.0° East | ST 2 (Videocon D2H) | 132.0° East | JCSAT 5A |
| 90.0° East | Yamal 401 | Vinasat 1 | |
| Yamal 300K | Vinasat 2 | ||
| 91.5° East | Measat 3 | 134.0° East | Apstar 6 |
| Measat 3a | 138.0° East | Telstar 18 | |
| Measat 3b | 140.0° East | Express AT2 | |
| 92.2° East | ChinaSat 9 | Express AM5 | |
| 93.5° East | Insat 4B (DD Free Dish) | 144.0° East | Superbird C2 |
| Insat 3A | 145.0° East | Express A2 | |
| 95.0° East | SES 8 | 150.0° East | JCSAT 1B |
| NSS 6 (Dish TV) | 152.0° East | Optus D2 | |
| 96.5° East | Express AM33 | 154.0° East | JCSAT 2A |
| 98.0° East | ChinaSat 11 | 156.0° East | Optus C1 |
| 100.5° East | AsiaSat 5 (Dish TV HD) | Optus D3 | |
| 103.0° East | Express AM3 | 159.0° East | ABS 6 |
| 103.3° East | ChinaSat 20 | 160.0° East | Optus D1 |
| 105.5° East | AsiaSat 8 | 162.0° East | Superbird B2 |
| 105.5° East | AsiaSat 7 | 164.0° East | Optus 10 |
| 108.2° East | Telkom 1 | Optus B3 | |
| SES 7 | 166.0° East | Intelsat 19 | |
| NSS 11 | 169.0° East | Intelsat 8 | |
| 110.0° East | BSAT 3C/JCSAT 110R | 172.0° East | Eutelsat 172A |
| BSAT 3A | 180.0° East | Intelsat 18 | |
| N-Sat 110 | 177.0° West | NSS 9 | |
| 110.5° East | ChinaSat 10 |

